Пластиковый погреб с боковым входом ДАЧНИК
Погреб
213 000 ₽
в рассрочку от 17750 руб./месяц
Монтаж:
от 75 000 ₽
Пластиковый погреб с боковым входом ДАЧНИК — это круглогодичное подземное помещение для хранения припасов. Габаритные размеры погреба 1500х1500х2000 мм, объем помещения — 4,5-28,8 кубометров. Тип входа: боковой. Кол-во возможных полок: 3.
Фотографии и видео наших работ
Характеристики
Рaзмep
1500х1500х2000
Oбьeм кaмepы
4,5-28,8
Bec
265-945
Ecтecтвeннaя вeнтиляция
есть
Лecтницa нaклoннaя
есть
Ocвeщeниe
есть
Пластиковый погреб для дачи "Дачник" от производителя - это самое передовое решение проблемы, связанной с хранением выращенной и собранной плодоовощной продукции.
Наши погреба изготавливаются из современного чешского пластика, отвечающего всем строгим нормам эко логичности. Ваши продукты сохранятся в хорошем качестве и будут надежно защищены от негативных воздействий окружающей среды.
Благодаря высококачественному чешскому полипропилену и обширному оребрению корпуса изделия, как внутри, так и снаружи, погреба из пластика ТИТАН имеют высочайшую устойчивость к сдавливанию стенок конструкции в сложном пучин истом грунте.
у вас есть вопросы?
Если у вас остались вопросы по нашей продукции, вы можете оставить ваш
номер телефона и получить бесплатную консультацию от наших менеджеров.
Нажимая кнопку «Получить консультацию», вы соглашаетесь с
обработкой персональных данных и политикой конфиденциальности.
Ваш номер телефона:
Цены
ВНИМАНИЕ! – *Доставка продукции с завода до места монтажа – согласовывается индивидуально с Заказчиком.
Модель погреба | Габариты Д*Ш*В, мм | Объем куб | Вес кг | Цена погреба руб. | Базовый монтаж погреба руб. |
---|---|---|---|---|---|
Погреб Дачник | 1500х1500х2000 | 4,5 | 265 | 213 500 | 75 000 |
Погреб Дачник | 2000х1500х2000 | 6 | 320 | 237 000 | 85 000 |
Погреб Дачник | 2500х1500х2000 | 7,5 | 370 | 273 900 | 85 000 |
Погреб Дачник | 2000х2000х2000 | 8 | 385 | 269 000 | 90 000 |
Погреб Дачник | 2200х2000х2000 | 8,8 | 400 | 279 000 | 93 000 |
Погреб Дачник | 2400х2000х2000 | 9,6 | 430 | 281 500 | 95 000 |
sale| Погреб Дачник | sale| 2500х2000х2000 | 10 | 445 | sale| 291 000 | sale| 98 000 |
Погреб Дачник | 2600х2000х2000 | 10,4 | 460 | 302 000 | 99 000 |
Погреб Дачник | 2800х2000х2000 | 11,2 | 490 | 314 500 | 100 000 |
sale| Погреб Дачник *Цена до 30.04.21 | sale| 3000х2000х2000 | 12 | 510 | sale| 277 000 | sale| 110 000 |
Погреб Дачник | 2200х2200х2000 | 9,7 | 430 | 294 900 | 97 000 |
Погреб Дачник | 2400х2200х2000 | 10,6 | 460 | 303 000 | 97 000 |
Погреб Дачник | 2600х2200х2000 | 11,5 | 490 | 315 500 | 98 000 |
Погреб Дачник | 2800х2200х2000 | 12,3 | 520 | 328 000 | 100 000 |
Погреб Дачник | 3000х2200х2000 | 13,2 | 545 | 342 900 | 102 000 |
Погреб Дачник | 3500х2000х2000 | 14 | 585 | 355 500 | 105 000 |
Погреб Дачник | 2500х2400х2000 | 12 | 500 | 335 000 | 100 000 |
Погреб Дачник | 3500х2400х2000 | 16,8 | 630 | 394 000 | 115 000 |
sale|Погреб Дачник *Цена до 30.04.21 | sale|4000х2000х2000 | 16 | 640 | sale|325 000 | sale|150 000 |
Погреб Дачник | 4500х2000х2000 | 18 | 710 | 407 500 | 130 000 |
Погреб Дачник | 5000х2000х2000 | 20 | 770 | 459 900 | 155 000 |
Погреб Дачник | 5000х2400х2000 | 24 | 815 | 549 900 | 165 000 |
Погреб Дачник | 5500х2000х2000 | 22 | 840 | 515 000 | 165 000 |
Погреб Дачник | 6000х2000х2000 | 24 | 900 | 550 900 | 175 000 |
Погреб Дачник | 6000х2400х2000 | 28,8 | 945 | 621 000 | 185 000 |
Заказать расчёт по параметрам
Отзывы
Отзывов пока нет.