Пластиковый погреб с боковым входом ДАЧНИК
Погреб
207 000 ₽
Монтаж:
от 75 000 ₽
- Дверь утепленная 800*1900
- Полки полипропиленовые
- Мощное дно погреба с армированием
- Вентиляционная труба D=110 — 2 шт.
- Ввод для электро кабеля D=25 — 1 шт.
- Встроенная лестница (дерево)
- Датчик измерения температуры и влажности
- Светильник
- Возможность установки второй доп.двери (отсекающая входную группу)
Характеристики
Гaбapитныe paзмepы
1500х1500х2000
Oбьeм кaмepы
4,5-28,8
Bec
265-945
Ecтecтвeннaя вeнтиляция
есть
Лecтницa нaклoннaя
есть
Ocвeщeниe
есть
Пластиковый погреб для дачи "Дачник" от производителя - это самое передовое решение проблемы, связанной с хранением выращенной и собранной плодоовощной продукции.
Наши погреба изготавливаются из современного чешского пластика, отвечающего всем строгим нормам эко логичности. Ваши продукты сохранятся в хорошем качестве и будут надежно защищены от негативных воздействий окружающей среды.
Благодаря высококачественному чешскому полипропилену и обширному оребрению корпуса изделия, как внутри, так и снаружи, погреба из пластика ТИТАН имеют высочайшую устойчивость к сдавливанию стенок конструкции в сложном пучин истом грунте.
у вас есть вопросы?
Если у вас остались вопросы по нашей продукции, вы можете оставить ваш
номер телефона и получить бесплатную консультацию от наших менеджеров.
Нажимая кнопку «Получить консультацию», вы соглашаетесь с
обработкой персональных данных и политикой конфиденциальности.
Ваш номер телефона:
Цены
ВНИМАНИЕ! – *Доставка продукции с завода до места монтажа – согласовывается индивидуально с Заказчиком.
Модель погреба | Габариты Д*Ш*В, мм | Объем куб | Вес кг | Цена погреба руб. | Базовый монтаж погреба руб. |
---|---|---|---|---|---|
Погреб Дачник | 1500х1500х2000 | 4,5 | 265 | 207 500 | 75 000 |
Погреб Дачник | 2000х1500х2000 | 6 | 320 | 224 000 | 85 000 |
Погреб Дачник | 2500х1500х2000 | 7,5 | 370 | 255 900 | 85 000 |
Погреб Дачник | 2000х2000х2000 | 8 | 385 | 253 000 | 90 000 |
Погреб Дачник | 2200х2000х2000 | 8,8 | 400 | 262 000 | 93 000 |
Погреб Дачник | 2400х2000х2000 | 9,6 | 430 | 272 500 | 95 000 |
sale| Погреб Дачник ДО КОНЦА ОКТЯБРЯ | sale| 2500х2000х2000 | 10 | 445 | sale| 270 000 | sale| 98 000 |
Погреб Дачник | 2600х2000х2000 | 10,4 | 460 | 283 000 | 97 000 |
Погреб Дачник | 2800х2000х2000 | 11,2 | 490 | 293 500 | 99 000 |
Погреб Дачник | 3000х2000х2000 | 12 | 510 | 289 000 | 100 000 |
Погреб Дачник | 2200х2200х2000 | 9,7 | 430 | 275 900 | 95 000 |
Погреб Дачник | 2400х2200х2000 | 10,6 | 460 | 284 000 | 97 000 |
Погреб Дачник | 2600х2200х2000 | 11,5 | 490 | 295 500 | 98 000 |
Погреб Дачник | 2800х2200х2000 | 12,3 | 520 | 307 000 | 100 000 |
Погреб Дачник | 3000х2200х2000 | 13,2 | 545 | 318 900 | 102 000 |
Погреб Дачник | 3500х2000х2000 | 14 | 585 | 330 500 | 105 000 |
Погреб Дачник | 2500х2400х2000 | 12 | 500 | 302 000 | 100 000 |
Погреб Дачник | 3500х2400х2000 | 16,8 | 630 | 367 000 | 115 000 |
Погреб Дачник | 4000х2000х2000 | 16 | 640 | 356 500 | 150 000 |
Погреб Дачник | 4500х2000х2000 | 18 | 710 | 377 500 | 130 000 |
Погреб Дачник | 5000х2000х2000 | 20 | 770 | 424 900 | 155 000 |
Погреб Дачник | 5000х2400х2000 | 24 | 815 | 507 900 | 165 000 |
Погреб Дачник | 5500х2000х2000 | 22 | 840 | 476 000 | 165 000 |
Погреб Дачник | 6000х2000х2000 | 24 | 900 | 507 900 | 175 000 |
Погреб Дачник | 6000х2400х2000 | 28,8 | 945 | 572 000 | 185 000 |
Заказать расчёт по параметрам
Отзывы
Отзывов пока нет.