Процесс ремонта очистных сооружений можно разбить на пять этапов:
- Визуальное и программное обследование элементов системы;
- Разработка и согласование плана мероприятий, регламентирующего этапы работ;
- Демонтаж (при необходимости) ремонтируемого оборудования и конструкций;
- Непосредственно ремонт;
- Обратная установка отремонтированных или заменённых элементов.
Что входит в обслуживание!
В услугу, по сервисному обслуживанию станций ЮНИЛОС Астра, Топас, БиоДека (схожие станции) входит:
- Удаление избыточного ила из отстойника; (Машина) — отдельная стоимость!
- Прочистка всех мамут-насосов (эрлифтов);
- Удаление из всех отсеков крупных нерастворимых фракций ила и жира;
- Мойка стенок станции проточной водой;
- Очистка волосоулавливателя;
- Очистка фильтра воздушного компрессора;
- Очистка инжекторов системы аэрации;
- Диагностика электрооборудования;
- Заполнение чистой водой.
- Диагностика и пуско-наладка. (запуск станции ПНР) * В обслуживание не входит замена комплектующих
Примеры работы:
До обслуживания | После обслуживания |
Сервисное обслуживание станций очистки сточных вод ЮНИЛОС® серии «АСТРА»
Модель станции | Сервисное обслуживание (4 выезда в год) | Сервисное обслуживание (3 выезда в год) | Сервисное обслуживание (2 выезда в год) | Разовый сервисный выезд | Выезд для устранения аварийной ситуации* | Выезд для диагностики* |
---|---|---|---|---|---|---|
Цена, руб./1ед. | Цена, руб./1ед. | Цена, руб./1ед. | Цена, руб./1ед. | Цена, руб./1ед. | Цена, руб./1ед. | |
3 | 9 600 | 8 700 | 6 800 | 5 000 | 3 000 | 3 500 |
4 | 9 600 | 8 700 | 6 800 | 5 000 | 3 000 | 3 500 |
5 | 12 000 | 10 800 | 8 400 | 5 800 | 3 000 | 3 500 |
6 | 12 000 | 10 800 | 8 400 | 5 800 | 3 000 | 3 500 |
7 | 15 000 | 13 500 | 10 500 | 6 400 | 3 000 | 3 500 |
8 | 15 000 | 13 500 | 10 500 | 8 000 | 3 000 | 3 500 |
9 | 17 500 | 15 900 | 12 000 | 8 000 | 4 000 | 3 500 |
10 | 17 500 | 15 900 | 12 000 | 10 000 | 4 000 | 3 500 |
15 | 20 000 | 18 000 | 14 000 | 10 000 | 4 000 | 3 500 |
20 | 20 000 | 18 000 | 14 000 | 13 000 | 4 000 | 3 500 |
30 | 26 000 | 23 400 | 18 200 | 13 000 | 4 000 | 3 500 |
40 | 30 000 | 27 000 | 21 000 | 14 000 | 6 000 | 3 500 |
50 | 35 000 | 31 500 | 24 500 | 14 000 | 6 000 | 3 500 |
75 | 41 000 | 36 900 | 28 700 | 16 000 | 6 000 | 3 500 |
100 | 56 000 | 50 400 | 39 200 | 22 400 | 6 000 | 5 500 |
150 | 66 000 | 59 400 | 46 200 | 36 000 | 6 000 | 5 500 |
200 | 98 000 | 88 200 | 68 600 | 36 000 | 10 000 | 5 500 |
250 | 98 000 | 88 200 | 68 600 | 39 200 | 10 000 | 5 500 |
300 | 98 000 | 88 200 | 68 600 | 39 200 | 10 000 | 5 500 |
Наименование | *Цена, руб. |
---|---|
Откачка ила с вывозом спец.техникой (700 л) | 4 500 |
Стоимость сервисного обслуживания указана для станций стандартной комплектации. Для станций с блоком доочистки и обеззараживания, со встроенной КНС — стоимость увеличивается на 20%.
Для моделей, изготовленных под заказ, стоимость обслуживания рассчитывается индивидуально. В случае необходимости перезапуска станции, стоимость сервисного обслуживания увеличивается на 50%.
Обслуживание отдельно стоящих КНС и колодцев, ремонтно-восстановительные работы — рассчитываются индивидуально.
Установка в станцию запасных частей и принадлежностей, предоставленных заказчиком, оплачивается дополнительно — 150 руб./шт.
* Стоимость запасных частей и принадлежностей, необходимых в случае проведения ремонта очистных станций, оплачивается отдельно.
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Блок управления «АСТРА» (датчик уровня – поплавковый) | 3 000 |
Блок управления «АСТРА» (датчик уровня – воздушно-пузырьковый) | 4 000 |
Блок управления (программируемый) | 9 500 |
Электромагнитный клапан | 6 000 |
Датчик уровня (3у, 6у) | 1 500 |
При удалении объекта свыше 60 км от г. Санкт-Петербург стоимость каждого выезда увеличивается исходя из расчета: 40 руб. х 1 км